

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ford Focus Carputer</title>
	<atom:link href="http://www.lordmax.org/2006/01/27/ford-focus-carputer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lordmax.org/2006/01/27/ford-focus-carputer/</link>
	<description>Mi Backup Cerebral En La Red</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 04:21:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: LordMaX Blog &#187; Blog Archive &#187; Geepeeyes - Tu dispositivo GPS con Google Earth</title>
		<link>http://www.lordmax.org/2006/01/27/ford-focus-carputer/#comment-6456</link>
		<dc:creator>LordMaX Blog &#187; Blog Archive &#187; Geepeeyes - Tu dispositivo GPS con Google Earth</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 08:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lordmax.org/?p=68#comment-6456</guid>
		<description>[...] Geepeeyes es una aplicación que permite localizar la señal de un dispositivo GPS en los mapas de Google Earth, así podremos añadir las posibilidades técnicas de los dispositivos GPS a las de los mapas de Google Earth, que son más detallados que los que trae originalmente cualquier software GPS  (léase TomTom y compañia). Además hay que tener en cuenta la gran variedad de usos que se pueden hacer de estos mapas, incluyendo las capas de imagen que podemos añadir manualmente. Eso es muy bonito todo&#8230; pero supone un handicap&#8230; tener un portatil en el coche.. o montar un Carputer&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Geepeeyes es una aplicación que permite localizar la señal de un dispositivo GPS en los mapas de Google Earth, así podremos añadir las posibilidades técnicas de los dispositivos GPS a las de los mapas de Google Earth, que son más detallados que los que trae originalmente cualquier software GPS  (léase TomTom y compañia). Además hay que tener en cuenta la gran variedad de usos que se pueden hacer de estos mapas, incluyendo las capas de imagen que podemos añadir manualmente. Eso es muy bonito todo&#8230; pero supone un handicap&#8230; tener un portatil en el coche.. o montar un Carputer&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.529 seconds -->
